ACADEMIA
Classificação | nome | % |
---|---|---|
1º Lugar | FEIRA FITNESS | 53.1% |
2º Lugar | BIO HIT | 29.3% |
3º Lugar | GAVIÕES | 17.6% |
AÇAI
Classificação | nome | % |
---|---|---|
1º Lugar | AÇAÍ DO JOTA | 68.6% |
2º Lugar | AÇAÍ NO KILO | 22.4% |
3º Lugar | AÇAÍ NO PESO | 9.0% |
ADMINISTRADORA DE CONDOMÍNIOS
Classificação | nome | % |
---|---|---|
1º Lugar | ÍCONE | 35.7% |
2º Lugar | SOLUTIO | 32.6% |
3º Lugar | PERFORMANCE | 31.7% |
ANCORA DE RADIO (MASCULINO)
Classificação | nome | % |
---|---|---|
1º Lugar | JORGE BIANCHI (SOCIEDADE NEWS FM) | 45.4% |
2º Lugar | VALDEIR UCHOA (PRINCESA FM) | 35.7% |
3º Lugar | ELSIMAR PONDÉ (TRANSBRASIL FM) | 18.9% |
ANCORA DE RADIO (FEMININO)
Classificação | nome | % |
---|---|---|
1º Lugar | ROSE MORENO (NORDESTE FM) | 47.0% |
2º Lugar | DANDARA BARRETO (TRANSBRASIL FM) | 38.7% |
3º Lugar | EMANULE PILGER (SOCIEDADE NEWS FM) | 14.3% |
ARENA ESPORTIVA
Classificação | nome | % |
---|---|---|
1º Lugar | ARENA BEACH TENIS | 37.7% |
2º Lugar | ARENA CASTELO | 35.6% |
3º Lugar | ARENA DA GLORIA | 26.7% |
ARQUITETA
Classificação | nome | % |
---|---|---|
1º Lugar | LAIZA BASTOS | 36.0% |
2º Lugar | CLAUDIA MORAIS | 34.7% |
3º Lugar | AGDA MOURA | 29.3% |
ARQUITETO
Classificação | nome | % |
---|---|---|
1º Lugar | MARCUS BACELAR | 41.0% |
2º Lugar | ED VASCO | 32.6% |
3º Lugar | HUGO RIBEIRO | 26.3% |
BAR
Classificação | nome | % |
---|---|---|
1º Lugar | BOTECO DO CAMARÃO | 47.7% |
2º Lugar | DUC BAR | 26.6% |
3º Lugar | CASA PARRILLA | 25.6% |
BARBEARIA
Classificação | nome | % |
---|---|---|
1º Lugar | GUTTO BARBIERE | 69.5% |
2º Lugar | BARBER RVASC | 26.8% |
BIJUTERIAS E ACESSORIOS
Classificação | nome | % |
---|---|---|
1º Lugar | MARIA BONITA | 58.3% |
2º Lugar | CROQUI | 23.9% |
3º Lugar | SEÇÃO 13 | 17.7% |
BOUTIQUE DE CALÇADOS
Classificação | nome | % |
---|---|---|
1º Lugar | BOUTIQUE DA BIA | 42.1% |
2º Lugar | MARY IMPORTS | 30.9% |
3º Lugar | GLEE | 26.9% |
BOUTIQUE DE ROUPAS
Classificação | nome | % |
---|---|---|
1º Lugar | FLORIR CONCEPT | 42.8% |
2º Lugar | ATTO | 34.7% |
3º Lugar | CLAREÔ BRASIL | 22.5% |
CAFETERIA
Classificação | nome | % |
---|---|---|
1º Lugar | BRIGADERIA BELGA | 65.4% |
2º Lugar | CASA BRIG | 20.0% |
3º Lugar | DUCK BILL | 14.6% |
CAKE DESIGNER
Classificação | nome | % |
---|---|---|
1º Lugar | LORENA RIOS | 47.7% |
2º Lugar | AKALAN | 28.6% |
3º Lugar | GABRIEL RIBEIRO | 23.7% |
CAMA MESA E BANHO
Classificação | nome | % |
---|---|---|
1º Lugar | BEIJA FLOR | 51.2% |
2º Lugar | LOJAS RAINHA | 27.6% |
3º Lugar | DISBAL | 21.2% |
CESTAS E BOX FESTIVOS
Classificação | nome | % |
---|---|---|
1º Lugar | CARPE DIEM | 50.0% |
2º Lugar | DONA BERNA | 41.5% |
3º Lugar | PIÚ BUONO | 8.5% |
CHURASCARIA
Classificação | nome | % |
---|---|---|
1º Lugar | LOS PAMPAS | 55.9% |
2º Lugar | BOI E BRASA | 44.1% |
CLINICA DE ESTETICA
Classificação | nome | % |
---|---|---|
1º Lugar | DELINEARE | 58.6% |
2º Lugar | GUARÇONI HEALTH CENTER | 25.2% |
3º Lugar | ACADEMIA DA FACE | 16.2% |
COMIDA ORIENTAL
Classificação | nome | % |
---|---|---|
1º Lugar | KADAN | 65.2% |
2º Lugar | YOKOYAMA | 17.8% |
3º Lugar | OOHASHI | 17.1% |
COMIDA SAUDAVEL
Classificação | nome | % |
---|---|---|
1º Lugar | COMILIÊ GOURMET FIT | 65.1% |
2º Lugar | GOURMET LIT | 23.0% |
3º Lugar | RANGUS | 11.9% |
CONCESSIONARIA
Classificação | nome | % |
---|---|---|
1º Lugar | BREMEN | 43.0% |
2º Lugar | BYD | 28.7% |
3º Lugar | GWM | 28.3% |
CRECHE
Classificação | nome | % |
---|---|---|
1º Lugar | ESPAÇO BABY | 42.4% |
2º Lugar | VILAREJO | 33.6% |
3º Lugar | CASA AMARELA | 24.0% |
CROSSFIT
Classificação | nome | % |
---|---|---|
1º Lugar | TAYTUS | 60.9% |
2º Lugar | ALDEIA | 20.2% |
3º Lugar | IMPERIO | 18.9% |
DECORAÇÃO DE EVENTOS
Classificação | nome | % |
---|---|---|
1º Lugar | MICHEL BRASIL | 58.6% |
2º Lugar | WILL BETTENCOURT | 32.8% |
3º Lugar | MARCELA CERIMONIAL | 8.6% |
DELICATESSEN
Classificação | nome | % |
---|---|---|
1º Lugar | FORNARI | 48.5% |
2º Lugar | RIOS | 28.8% |
3º Lugar | PROGRESSO | 22.7% |
DESIGNER DE INTERIORES
Classificação | nome | % |
---|---|---|
1º Lugar | CAROLINE GOMES | 35.1% |
2º Lugar | TARCIANA MOREIRA | 34.3% |
3º Lugar | ARETUZA PRADO | 30.6% |
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS
Classificação | nome | % |
---|---|---|
1º Lugar | PRINCESA BEBIDAS | 39.4% |
2º Lugar | SERTÃO BEBIDAS | 38.8% |
3º Lugar | CALANGO CACHACEIRO | 21.7% |
ENERGIA SOLAR
Classificação | nome | % |
---|---|---|
1º Lugar | PROGRID | 71.4% |
2º Lugar | SOL SILICIO | 15.0% |
3º Lugar | ECCO SOLAR | 13.7% |
ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE
Classificação | nome | % |
---|---|---|
1º Lugar | CONTAS | 45.0% |
2º Lugar | FINANCE | 27.8% |
3º Lugar | CASTELO BRANCO | 27.2% |
ESPAÇO DE GASTRONOMIA INFANTIL
Classificação | nome | % |
---|---|---|
1º Lugar | CANTINHO ENCANTADO | 59.0% |
2º Lugar | BRINK PIZZA | 21.5% |
3º Lugar | VILLA PARK | 19.5% |
FARDAMENTO
Classificação | nome | % |
---|---|---|
1º Lugar | DEZAFFIO | 44.3% |
2º Lugar | NORDESTE FARDAMENTO | 32.8% |
3º Lugar | N9 | 22.9% |
FARMÁCIA
Classificação | nome | % |
---|---|---|
1º Lugar | BRITO | 72.5% |
2º Lugar | DROGASIL | 22.2% |
3º Lugar | CAROÁ | 5.3% |
FARMACIA DE MANIPULAÇÃO
Classificação | nome | % |
---|---|---|
1º Lugar | A FORMULA | 40.8% |
2º Lugar | FARMA NUTRI | 32.0% |
3º Lugar | SINGULAR | 27.2% |
FLORICULTURA E ARRANJOS
Classificação | nome | % |
---|---|---|
1º Lugar | FLOWER LUXO | 38.7% |
2º Lugar | FLOWER BOX | 32.5% |
3º Lugar | THIAGO GUERRA | 28.8% |
FOTOGRAFIA DE CASAMENTO
Classificação | nome | % |
---|---|---|
1º Lugar | ELIAB ALVES | 41.4% |
2º Lugar | MARCELA FERNANDES | 36.0% |
FOTOGRAFIA INFANTIL E GESTANTE
Classificação | nome | % |
---|---|---|
1º Lugar | TAMY FRANCO | 47.6% |
2º Lugar | MARCELA FERNANDES | 28.3% |
3º Lugar | MURIELL PIVATTO | 24.1% |
GRUPO DE CORRIDA
Classificação | nome | % |
---|---|---|
1º Lugar | ACTION | 55.2% |
2º Lugar | TARTARUGAS DO ASFALTO | 27.9% |
3º Lugar | TRIAÇÃO | 16.9% |
HAMBURGUERIA
Classificação | nome | % |
---|---|---|
1º Lugar | Ô VEI | 54.9% |
2º Lugar | AQUILAS BURGUER | 29.0% |
3º Lugar | SERTÃO | 16.1% |
HOSPITAL VETERINÁRIO
Classificação | nome | % |
---|---|---|
1º Lugar | CEVET | 59.5% |
2º Lugar | ANIMAL MED | 31.3% |
3º Lugar | MAIS VET | 9.2% |
HOTEL
Classificação | nome | % |
---|---|---|
1º Lugar | ATMOSFERA | 46.3% |
2º Lugar | NH HOTEL | 36.0% |
3º Lugar | ÚNICO | 17.7% |
INFLUENCER
Classificação | nome | % |
---|---|---|
1º Lugar | MANA LULA | 46.5% |
2º Lugar | LAISSA MACHADO – SABORES DA CIDADE | 36.2% |
3º Lugar | LAURA IOHANNA | 17.3% |
LOJA DE INFORMATICA
Classificação | nome | % |
---|---|---|
1º Lugar | LUCIDATA | 70.3% |
2º Lugar | INFO SHOP | 20.0% |
3º Lugar | ULTRA INFORMATICA | 9.8% |
LOJA DE ARTIGOS PARA FESTA
Classificação | nome | % |
---|---|---|
1º Lugar | SÓ FESTAS | 77.0% |
2º Lugar | COM FESTAS | 15.9% |
3º Lugar | JULIANA FESTAS | 7.1% |
LOJA DE CONFECÇÕES FEMININA
Classificação | nome | % |
---|---|---|
1º Lugar | AO AVESSO | 43.8% |
2º Lugar | SANGUE LATINO | 39.9% |
3º Lugar | NUNES CONFECÇÕES | 16.3% |
LOJA DE COSMETICOS
Classificação | nome | % |
---|---|---|
1º Lugar | LOJÃO DOS COSMÉTICOS | 56.0% |
2º Lugar | KOSMECHIK | 25.0% |
3º Lugar | IAP COSMETICOS | 19.0% |
LOJA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO
Classificação | nome | % |
---|---|---|
1º Lugar | REDE ERGUER | 42.1% |
2º Lugar | CENTRAL DA CONSTRUÇÃO | 40.8% |
3º Lugar | BASE DA CONSTRUÇÃO | 17.1% |
LOJA DE MATEIAL ESPORTIVO
Classificação | nome | % |
---|---|---|
1º Lugar | CASA ESPORTIVA | 74.3% |
2º Lugar | MARIANA ESPORTES | 17.5% |
3º Lugar | ESPORTE LASER | 8.2% |
LOJA DE MODA INFANTIL
Classificação | nome | % |
---|---|---|
1º Lugar | DUDALIPE | 41.3% |
2º Lugar | TELLES KIDS | 33.6% |
3º Lugar | MODA MIX | 25.1% |
LOJA DE TINTAS
Classificação | nome | % |
---|---|---|
1º Lugar | MATIZ | 46.4% |
2º Lugar | FEIRA TINTAS | 40.5% |
3º Lugar | CASA DO PINTOR | 13.2% |
LOJA DE ENXOVAL DE BEBÊS
Classificação | nome | % |
---|---|---|
1º Lugar | IMPÉRIO DO BEBÊ | 51.2% |
2º Lugar | LOJÃO DO BEBÊ | 35.2% |
3º Lugar | SAMILLY BABY STORE | 13.6% |
MAKE
Classificação | nome | % |
---|---|---|
1º Lugar | ARIANE MORAIS | 45.5% |
2º Lugar | SUZZANE RODRIGUES | 36.8% |
3º Lugar | ANDERSSON ASSIS | 17.7% |
MODA FITNESS
Classificação | nome | % |
---|---|---|
1º Lugar | KIT SPORTS | 39.7% |
2º Lugar | MARG JULIA | 37.7% |
3º Lugar | DIFERENCIADA | 22.7% |
MODA INTIMA
Classificação | nome | % |
---|---|---|
1º Lugar | HOPE | 37.0% |
2º Lugar | MEIA NOITE | 37.0% |
3º Lugar | LOUNGERIE | 25.9% |
MODA MASCULINA
Classificação | nome | % |
---|---|---|
1º Lugar | LINUS | 65.8% |
2º Lugar | USE ZEST | 18.1% |
3º Lugar | DNA ESTILIZADO | 16.1% |
MODA PLUS SIZE
Classificação | nome | % |
---|---|---|
1º Lugar | AMEI | 46.9% |
2º Lugar | FABRICIA FIGUEIREDO | 33.5% |
3º Lugar | DILMA MELO | 19.6% |
MODA PRAIA
Classificação | nome | % |
---|---|---|
1º Lugar | BURGUESINHA | 49.4% |
2º Lugar | CRIS GUERRA | 31.0% |
3º Lugar | GLAM STORE | 19.6% |
MOVEIS PLANEJADOS
Classificação | nome | % |
---|---|---|
1º Lugar | CANUTO MOVEIS | 49.0% |
2º Lugar | TERPEL | 37.5% |
3º Lugar | VASCONCELOS | 13.5% |
NUTRICIONISTA
Classificação | nome | % |
---|---|---|
1º Lugar | KELLY ALMEIDA | 43.3% |
2º Lugar | FERNANDO OLIVEIRA | 31.3% |
3º Lugar | JAYME ASSUNÇÃO | 25.4% |
PERSONAL MASCULINO
Classificação | nome | % |
---|---|---|
1º Lugar | MICHEL YURI | 45.0% |
2º Lugar | TOQUINHO BRITO | 30.4% |
3º Lugar | MANOEL NETO | 24.6% |
PERSONAL FEMININO
Classificação | nome | % |
---|---|---|
1º Lugar | TAYANE ROCHA | 57.1% |
2º Lugar | CAROL MERCÊS | 25.8% |
3º Lugar | LUANNA PORTO | 17.1% |
PET SHOP
Classificação | nome | % |
---|---|---|
1º Lugar | O BICHO | 56.1% |
2º Lugar | GRAN PET | 27.3% |
3º Lugar | PET SHOP | 16.5% |
PILATES
Classificação | nome | % |
---|---|---|
1º Lugar | BRUNA BORGES | 45.2% |
2º Lugar | TAMIRES BIÃO | 38.2% |
3º Lugar | CRISTIANE OLIVEIRA | 16.6% |
PIZZARIA
Classificação | nome | % |
---|---|---|
1º Lugar | D’NAPOLI | 49.0% |
2º Lugar | D’ RANGO | 31.5% |
3º Lugar | GAUCHÃO | 19.4% |
PRODUTORA DE VIDEO
Classificação | nome | % |
---|---|---|
1º Lugar | OCEANO AZUL | 40.3% |
2º Lugar | OS CORUJAS | 39.1% |
3º Lugar | FRESH FILMES | 20.6% |
PODCAST
Classificação | nome | % |
---|---|---|
1º Lugar | FEIRA POD | 40.4% |
2º Lugar | DANILO FREITAS | 36.1% |
3º Lugar | KLEISON MELO | 23.5% |
PRODUTOS NATURAIS
Classificação | nome | % |
---|---|---|
1º Lugar | DUDU NATURAIS | 64.4% |
2º Lugar | CASA GUERREIRO | 32.9% |
3º Lugar | IMPÉRIO NATURAL | 2.7% |
PROGRAMA DE RADIO
Classificação | nome | % |
---|---|---|
1º Lugar | ACORDA CIDADE | 76.0% |
2º Lugar | TRANSNOTICIAS | 12.8% |
3º Lugar | BOM DIA FEIRA | 11.3% |
RESTAURANTE
Classificação | nome | % |
---|---|---|
1º Lugar | CANTINHO DA ROÇA | 64.0% |
2º Lugar | RECANTO DO BABADO | 24.4% |
3º Lugar | MENU | 11.6% |
RESTAURANTE – GASTRONOMIA
Classificação | nome | % |
---|---|---|
1º Lugar | MANJERICÃO | 59.3% |
2º Lugar | Pendragon Cozinha Autoral (Casa do Chef) | 27.7% |
3º Lugar | Grissini | 13.0% |
SORVETERIA
Classificação | nome | % |
---|---|---|
1º Lugar | RIBEIRA | 45.2% |
2º Lugar | FONTANA | 28.8% |
3º Lugar | BERRY’S | 26.0% |
SUPERMERCADO
Classificação | nome | % |
---|---|---|
1º Lugar | SÃO ROQUE | 72.4% |
2º Lugar | HIPER IDEAL | 17.9% |
3º Lugar | MIX BAHIA | 9.7% |
REPORTER DE TV
Classificação | nome | % |
---|---|---|
1º Lugar | MILENA BRANDÃO | 37.7% |
2º Lugar | RHAFAEL MASCARENHAS | 32.6% |
3º Lugar | VANESSA CAMILO | 29.7% |
OTICA
Classificação | nome | % |
---|---|---|
1º Lugar | VENEZA | 57.5% |
2º Lugar | CAROL | 34.0% |
3º Lugar | BUENO | 8.5% |